РАЗВЕРНУТЬ СОДЕРЖАНИЕ
- Сортовой и листовой прокат
- Строительная арматура
- Катанка стальная
- Круг стальной
- Квадрат стальной
- Шестигранник стальной
- Балка двутавровая стальная
- Швеллер
- Швеллер гнутый РП
- Швеллер гнутый НП
- Уголок стальной
- Лист стальной, холоднокатаный
- Стальной лист, горячекатаный
- Лист стальной оцинкованный
- Рифленый лист
- Просечно вытяжной лист
- Сталь в рулонах
- Оцинкованная сталь в рулонах
- Полоса стальная
- Тавр стальной
- Профиль стальной
- Шпонка стальная
- Шпунт Ларсена
Тавр стальной
Тавр стальной или тавр металлический также относится к категории сортового профильного металлопроката. Форма тавра напоминает перевёрнутую букву «Т», или «распиленную пополам букву «Н». Другими словами Двутавровая балка – как бы состоит из двух тавров, что в принципе и определило её название.
Размеры, как и у других видов металлопроката определяются шириной полки, высотой тавра и толщиной стали из которой он был изготовлен и выражается в мм. Длина таких изделий бывает до 6,7 метра, а в исключительных случаях доходит до 12 м в долину.
Так же как и у собратьев балки и швеллера, тавр имеет схожие характеристики, такие как прочность, относительно не большой вес, как и у запорной арматуры и сетки нержавеющей, удобность в монтаже, выдерживание поперечных нагрузок и т.п.
Цена тавра металлического, сетки сварной в рулонах и сетки стальной щелевой напрямую зависит от выбора стали из готовой он был изготовлен.
Рекомендовано для увеличения срока службы покрывать тавр антикоррозийным покрытием, защищающим его от воздействия внешней среды и предотвращающего от разрушения.
Огромное количество покрытий против коррозии и декоративных покрытий позволяет использовать тавр и трубы бесшовные в разнообразных конструкциях с различным применением и назначением.
| Обозначение | Номинальные размеры | Поперечное сечение | Номинальный вес 1м | Справочные величины для осей | |||||||||||
| T | mm | A | e | Jх.10-4 | Wх.10-3 | iх | Jy.10-4 | Wy.10-3 | iy | ||||||
| b | h | s=t | R1 | R2 | R | mm2 | kg.m-1 | mm | mm4 | mm3 | mm | mm4 | mm3 | mm | |
| 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 112 | 0,88 | 5,8 | 0,38 | 0,27 | 5,8 | 0,2 | 0,2 | 4,2 |
| 25 | 25 | 25 | 3,5 | 3,5 | 2 | 1 | 164 | 1,29 | 7,3 | 0,87 | 0,49 | 7,3 | 0,43 | 0,34 | 5,1 |
| 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | 226 | 1,77 | 8,5 | 1,72 | 0,8 | 8,7 | 0,87 | 0,58 | 6,2 |
| 35 | 35 | 35 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 1 | 297 | 2,33 | 9,9 | 3,10 | 1,23 | 10,4 | 1,57 | 0,9 | 7,3 |
| 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 2,5 | 1 | 377 | 2,96 | 11,2 | 5,28 | 1,84 | 11,8 | 2,58 | 1,29 | 8,3 |
| 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 3 | 2 | 566 | 4,44 | 13,9 | 12,1 | 3,36 | 14,6 | 6,06 | 2,42 | 10,3 |
| 60 | 60 | 60 | 7 | 7 | 3,5 | 2 | 794 | 6,23 | 16,6 | 23,8 | 5,48 | 17,3 | 12,2 | 4,07 | 12,4 |
| 70 | 70 | 70 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1060 | 8,32 | 19,4 | 44,5 | 8,79 | 20,5 | 22,1 | 6,32 | 14,4 |
| 80 | 80 | 80 | 8,5 | 8,5 | 4,1 | 2 | 1371 | 10,77 | 22,7 | 77,6 | 13,5 | 24,1 | 34,3 | 8,57 | 16,1 |
| 80х60 | 80 | 60 | 9 | 9 | 4,5 | 3 | 1180 | 9,3 | 16,2 | 35,6 | 8,15 | 17,4 | 38,7 | 9,68 | 18,1 |
| 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1710 | 13,4 | , | 119 | 18,2 | , | 58,5 | 13 | , |
| 100 | 100 | 100 | 11 | 11 | 5,5 | 3 | 2090 | 16,4 | 27,4 | 179 | 24,6 | 29,2 | 88,5 | 17,7 | 20,5 |
| 120 | 120 | 120 | 13 | 13 | 6,5 | 3 | 2960 | 23,2 | 32,8 | 336 | 42 | 35,1 | 178 | 29,7 | 24,5 |
| 140 | 140 | 140 | 15 | 15 | 75 | 4 | 3990 | 31,3 | 38 | 660 | 64,7 | 40,7 | 330 | 47,2 | 28,8 |

