РАЗВЕРНУТЬ СОДЕРЖАНИЕ
- Сортовой и листовой прокат
- Строительная арматура
- Катанка стальная
- Круг стальной
- Квадрат стальной
- Шестигранник стальной
- Балка двутавровая стальная
- Швеллер
- Швеллер гнутый РП
- Швеллер гнутый НП
- Уголок стальной
- Лист стальной, холоднокатаный
- Стальной лист, горячекатаный
- Лист стальной оцинкованный
- Рифленый лист
- Просечно вытяжной лист
- Сталь в рулонах
- Оцинкованная сталь в рулонах
- Полоса стальная
- Тавр стальной
- Профиль стальной
- Шпонка стальная
- Шпунт Ларсена
Швеллер гнутый, неравнополочный
Гнутый швеллер относится к одной из разновидностей металлопроката, изготовление которого осуществляется с использованием метода холодного изгиба, с поперечным сечением в виде буквы «П». Визуальную разницу между гнутым и горячекатаным швеллеров заключается в присутствии у первого округленного внешнего угла. Холодный сгиб получается благодаря использованию профилегибочных станков и заготовок листового проката.
После изготовления, изделие должно строго соответствовать стандартам ГОСТа 11474-76. Цена готового изделия будет в первую очередь зависеть от того, какой вид стали, использовался для его изготовления. При этом могут использовать углеродистую, конструкционную или низколегированную сталь.
Принято различать два типа гнутого швеллера – равнополочные и неравнополочные. Первый вид изготавливается в соответствии с ГОСТом 8278-83, второй согласно ГОСТу 8281-80.
Неравнополочный гнутый швеллер имеет более специфическую область применения. Нежели изделия с равными полками. Самыми распространенными видами этой разновидности швеллера считаются типа размеров 160х80х5 и 120х50х3. Эти цифры говорят о размерах, указанных в миллиметрах.
Такой вид швеллера наиболее популярен в строительстве. Он придает конструкциям не только необходимую форму. Но и придает ей прочность и улучшает качества сооружения.
Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг |
25 | 26 | 2 | 3 | 1,092 | 90 | 100 | 2,5 | 4 | 5,505 |
25 | 30 | 2 | 3 | 1,218 | 100 | 40 | 2,5 | 3 | 3,363 |
28 | 27 | 2,5 | 4 | 1,423 | 100 | 40 | 3 | 5 | 3,966 |
30 | 25 | 3 | 5 | 1,611 | 100 | 50 | 3 | 4 | 4,458 |
30 | 30 | 2 | 3 | 1,296 | 100 | 50 | 4 | 6 | 5,813 |
32 | 25 | 3 | 5 | 1,658 | 100 | 50 | 5 | 7 | 7,137 |
32 | 32 | 2 | 3 | 1,39 | 100 | 50 | 6 | 9 | 8,37 |
38 | 95 | 2,5 | 3 | 4,305 | 100 | 60 | 3 | 4 | 4,929 |
40 | 20 | 2 | 3 | 1,139 | 100 | 60 | 4 | 6 | 6,441 |
40 | 20 | 3 | 5 | 1,611 | 100 | 80 | 3 | 4 | 5,871 |
40 | 30 | 2 | 3 | 1,453 | 100 | 80 | 4 | 6 | 7,697 |
40 | 30 | 2,5 | 3 | 1,793 | 100 | 80 | 5 | 7 | 9,492 |
40 | 40 | 2 | 3 | 1,767 | 100 | 100 | 3 | 5 | 6,792 |
40 | 40 | 2,5 | 3 | 2,185 | 100 | 100 | 6 | 9 | 13,08 |
40 | 40 | 3 | 5 | 2,553 | 100 | 160 | 4 | 6 | 12,72 |
42 | 42 | 4 | 6 | 3,49 | 104 | 20 | 2 | 3 | 2,144 |
43 | 45 | 2 | 3 | 1,971 | 106 | 50 | 4 | 6 | 6,002 |
45 | 25 | 3 | 5 | 1,965 | 108 | 70 | 6 | 9 | 10,63 |
45 | 31 | 2 | 3 | 1,563 | 110 | 26 | 2,5 | 3 | 3,01 |
48 | 70 | 5 | 7 | 6,666 | 110 | 50 | 4 | 6 | 6,127 |
50 | 30 | 2 | 3 | 1,61 | 110 | 50 | 5 | 7 | 7,53 |
50 | 30 | 2,5 | 3 | 1,989 | 110 | 100 | 4 | 6 | 9,267 |
50 | 32 | 2,5 | 3 | 2,068 | 120 | 25 | 4 | 6 | 4,871 |
50 | 40 | 2 | 3 | 1,924 | 120 | 50 | 3 | 5 | 4,908 |
50 | 40 | 2,5 | 3 | 2,382 | 120 | 50 | 4 | 6 | 6,441 |
50 | 40 | 3 | 4 | 2,809 | 120 | 50 | 6 | 9 | 9,312 |
50 | 40 | 4 | 6 | 3,615 | 120 | 60 | 4 | 6 | 7,069 |
50 | 47 | 6 | 9 | 5,732 | 120 | 60 | 5 | 7 | 8,707 |
50 | 50 | 2,5 | 3 | 2,774 | 120 | 60 | 6 | 9 | 10,25 |
50 | 50 | 3 | 4 | 3,28 | 120 | 70 | 5 | 7 | 9,492 |
50 | 50 | 4 | 6 | 4,243 | 120 | 80 | 4 | 6 | 8,325 |
60 | 26 | 2,5 | 4 | 2,011 | 120 | 80 | 5 | 7 | 10,28 |
60 | 30 | 2,5 | 3 | 2,185 | 140 | 40 | 2,5 | 3 | 4,148 |
60 | 30 | 3 | 5 | 2,553 | 140 | 40 | 3 | 5 | 4,908 |
60 | 32 | 2,5 | 3 | 2,264 | 140 | 60 | 3 | 5 | 5,85 |
60 | 32 | 3 | 4 | 2,668 | 140 | 60 | 5 | 7 | 9,492 |
60 | 32 | 4 | 6 | 3,427 | 140 | 60 | 6 | 9 | 11,2 |
60 | 40 | 2 | 3 | 2,081 | 140 | 70 | 5 | 7 | 10,28 |
60 | 40 | 3 | 4 | 3,045 | 140 | 80 | 4 | 6 | 8,953 |
60 | 50 | 3 | 5 | 3,495 | 140 | 80 | 5 | 7 | 11,06 |
60 | 60 | 3 | 4 | 3,987 | 145 | 65 | 3 | 5 | 6,204 |
60 | 60 | 4 | 6 | 5,185 | 148 | 25 | 4 | 6 | 5,75 |
60 | 80 | 3 | 5 | 4,908 | 160 | 40 | 2 | 3 | 3,651 |
60 | 90 | 5 | 7 | 8,707 | 160 | 40 | 3 | 5 | 5,379 |
63 | 21 | 2,2 | 3 | 1,677 | 160 | 40 | 5 | 7 | 8,707 |
65 | 75 | 4 | 6 | 6,284 | 160 | 50 | 2,5 | 4 | 4,916 |
68 | 27 | 1 | 2 | 0,9252 | 160 | 50 | 4 | 6 | 7,697 |
70 | 30 | 2 | 3 | 1,924 | 160 | 50 | 5 | 7 | 9,492 |
70 | 40 | 3 | 5 | 3,26 | 160 | 50 | 6 | 9 | 11,2 |
70 | 50 | 3 | 5 | 3,731 | 160 | 60 | 2,5 | 4 | 5,308 |
70 | 50 | 4 | 6 | 4,871 | 160 | 60 | 3 | 5 | 6,321 |
70 | 60 | 4 | 6 | 5,499 | 160 | 60 | 4 | 6 | 8,325 |
78 | 46 | 6 | 9 | 6,957 | 160 | 60 | 5 | 7 | 10,28 |
80 | 25 | 4 | 6 | 3,615 | 160 | 60 | 6 | 9 | 12,14 |
80 | 32 | 4 | 6 | 4,055 | 160 | 70 | 4 | 6 | 8,953 |
80 | 35 | 4 | 6 | 4,243 | 160 | 80 | 2,5 | 3 | 6,11 |
80 | 40 | 2,5 | 3 | 2,97 | 160 | 80 | 3 | 5 | 7,263 |
80 | 40 | 3 | 4 | 3,516 | 160 | 80 | 4 | 6 | 9,581 |
80 | 50 | 4 | 6 | 5,185 | 160 | 80 | 5 | 7 | 11,85 |
80 | 60 | 3 | 4 | 4,458 | 160 | 80 | 6 | 9 | 14,02 |
80 | 60 | 4 | 6 | 5,813 | 160 | 100 | 3 | 5 | 8,205 |
80 | 60 | 6 | 9 | 8,37 | 160 | 100 | 6 | 9 | 15,91 |
80 | 80 | 3 | 4 | 5,4 | 160 | 120 | 5 | 7 | 14,99 |
80 | 80 | 4 | 6 | 7,069 | 160 | 120 | 6 | 9 | 17,79 |
80 | 85 | 4 | 6 | 7,383 | 160 | 160 | 6 | 9 | 21,56 |
80 | 100 | 6 | 9 | 12,14 | 170 | 60 | 4 | 6 | 8,639 |
90 | 50 | 3,5 | 5 | 4,869 | 170 | 70 | 5 | 7 | 11,45 |
90 | 54 | 5 | 7 | 7,059 |
Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали
h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | |
170 | 70 | 6 | 9 | 13,55 | 200 | 180 | 6 | 9 | 25,33 | |
180 | 40 | 3 | 5 | 5,85 | 205 | 38 | 2,5 | 3 | 5,345 | |
180 | 40 | 4 | 6 | 7,697 | 210 | 57 | 4 | 6 | 9,707 | |
180 | 50 | 4 | 6 | 8,325 | 250 | 35 | 3 | 5 | 7,263 | |
180 | 70 | 6 | 9 | 14,02 | 250 | 60 | 3 | 5 | 8,441 | |
180 | 80 | 4 | 6 | 10,21 | 250 | 60 | 4 | 6 | 11,15 | |
180 | 80 | 5 | 7 | 12,63 | 250 | 60 | 5 | 7 | 13,81 | |
180 | 80 | 6 | 9 | 14,96 | 250 | 60 | 6 | 9 | 16,38 | |
180 | 100 | 5 | 7 | 14,2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 22,5 | |
180 | 100 | 6 | 9 | 16,85 | 270 | 100 | 7 | 10 | 24,42 | |
180 | 130 | 8 | 12 | 25,76 | 280 | 60 | 3,9 | 6 | 11,8 | |
185 | 100 | 3 | 5 | 8,794 | 280 | 140 | 5 | 7 | 21,27 | |
200 | 50 | 3 | 5 | 6,792 | 300 | 80 | 6 | 9 | 20,62 | |
200 | 50 | 4 | 6 | 8,953 | 300 | 100 | 8 | 12 | 29,53 | |
200 | 80 | 4 | 6 | 10,84 | 310 | 100 | 6 | 9 | 22,97 | |
200 | 80 | 5 | 7 | 13,42 | 380 | 65 | 6 | 9 | 22,97 | |
200 | 80 | 6 | 9 | 15,91 | 400 | 95 | 8 | 12 | 35,18 | |
200 | 100 | 3 | 5 | 9,147 | 410 | 65 | 6 | 9 | 24,38 | |
200 | 100 | 6 | 9 | 17,79 |
Примечание: Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали
h, мм | b, мм | s, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | |
25 | 26 | 2 | 5 | 1,065 | 50 | 40 | 2,5 | 6 | 2,331 | |
25 | 30 | 2 | 5 | 1,191 | 50 | 40 | 3 | 7 | 2,748 | |
30 | 25 | 3 | 7 | 1,571 | 50 | 50 | 2,5 | 6 | 2,723 | |
30 | 30 | 2 | 5 | 1,269 | 50 | 50 | 3 | 7 | 3,219 | |
38 | 95 | 2,5 | 6 | 4,254 | 50 | 50 | 4 | 10 | 4,135 | |
40 | 20 | 2 | 5 | 1,112 | 50 | 60 | 4 | 10 | 4,763 | |
40 | 30 | 2 | 5 | 1,426 | 60 | 30 | 2,5 | 6 | 2,135 | |
40 | 30 | 2,5 | 6 | 1,742 | 60 | 30 | 3 | 7 | 2,513 | |
40 | 40 | 2 | 5 | 1,74 | 60 | 32 | 2,5 | 6 | 2,213 | |
40 | 40 | 2,5 | 6 | 2,135 | 60 | 32 | 3 | 7 | 2,607 | |
40 | 40 | 3 | 7 | 2,513 | 60 | 40 | 2 | 5 | 2,054 | |
48 | 70 | 5 | 12 | 6,498 | 60 | 40 | 3 | 7 | 2,984 | |
50 | 30 | 2 | 5 | 1,583 | 60 | 50 | 3 | 7 | 3,455 | |
50 | 30 | 2,5 | 6 | 1,938 | 60 | 60 | 3 | 7 | 3,926 | |
50 | 40 | 2 | 5 | 1,897 | 60 | 60 | 4 | 10 | 5,077 | |
60 | 90 | 5 | 12 | 8,539 | 120 | 105 | 8 | 20 | 18,43 | |
65 | 40 | 4 | 10 | 3,978 | 130 | 135 | 8 | 20 | 22,82 | |
65 | 75 | 4 | 10 | 6,176 | 140 | 40 | 2,5 | 6 | 4,097 | |
70 | 40 | 3 | 7 | 3,219 | 140 | 60 | 4 | 10 | 7,589 | |
70 | 60 | 4 | 10 | 5,391 | 140 | 60 | 5 | 12 | 9,324 | |
70 | 65 | 4 | 10 | 5,705 | 140 | 60 | 6 | 14 | 10,99 | |
78 | 46 | 6 | 14 | 6,754 | 140 | 70 | 5 | 12 | 10,11 | |
80 | 32 | 4 | 10 | 3,947 | 140 | 80 | 4 | 10 | 8,845 | |
80 | 35 | 4 | 10 | 4,135 | 140 | 80 | 5 | 12 | 10,89 | |
80 | 40 | 2,5 | 6 | 2,92 | 145 | 65 | 3 | 7 | 6,163 | |
80 | 40 | 3 | 7 | 3,455 | 145 | 75 | 5 | 12 | 10,7 | |
80 | 50 | 4 | 10 | 5,077 | 160 | 40 | 3 | 7 | 5,339 | |
80 | 60 | 3 | 7 | 4,397 | 160 | 40 | 5 | 12 | 8,539 | |
80 | 60 | 4 | 10 | 5,705 | 160 | 50 | 4 | 10 | 7,589 | |
80 | 60 | 6 | 14 | 8,167 | 160 | 50 | 5 | 12 | 9,324 | |
80 | 80 | 3 | 7 | 5,339 | 160 | 60 | 3 | 7 | 6,281 | |
80 | 80 | 4 | 10 | 6,961 | 160 | 60 | 4 | 10 | 8,217 | |
80 | 85 | 4 | 10 | 7,275 | 160 | 60 | 5 | 10 | 10,18 | |
90 | 54 | 5 | 12 | 6,89 | 160 | 60 | 6 | 14 | 11,94 | |
90 | 115 | 5 | 12 | 11,68 | 160 | 75 | 8 | 20 | 17,17 | |
100 | 40 | 2,5 | 6 | 3,312 | 160 | 80 | 2,5 | 6 | 6,06 | |
100 | 40 | 3 | 7 | 3,926 | 160 | 80 | 4 | 10 | 9,473 | |
100 | 50 | 3 | 7 | 4,397 | 160 | 80 | 5 | 12 | 11,68 | |
100 | 50 | 4 | 10 | 5,705 | 160 | 120 | 6 | 14 | 17,59 | |
100 | 50 | 5 | 12 | 6,969 | 160 | 160 | 6 | 14 | 21,36 | |
100 | 50 | 7 | 18 | 9,207 | 170 | 70 | 5 | 12 | 11,29 | |
100 | 60 | 3 | 7 | 4,868 | 170 | 70 | 6 | 14 | 13,35 | |
100 | 60 | 4 | 10 | 6,333 | 180 | 50 | 4 | 10 | 8,217 | |
100 | 80 | 3 | 7 | 5,81 | 180 | 70 | 5 | 12 | 11,68 | |
100 | 80 | 4 | 10 | 7,589 | 180 | 70 | 6 | 14 | 13,82 | |
100 | 80 | 5 | 12 | 9,324 | 180 | 70 | 7 | 18 | 15,8 | |
100 | 120 | 8 | 20 | 19,05 | 180 | 80 | 4 | 10 | 10,1 | |
100 | 160 | 4 | 10 | 12,61 | 180 | 80 | 5 | 12 | 12,46 | |
110 | 26 | 2,5 | 6 | 2,959 | 180 | 80 | 6 | 14 | 14,76 | |
110 | 50 | 4 | 10 | 6,019 | 180 | 80 | 8 | 20 | 19,05 | |
110 | 50 | 5 | 12 | 7,361 | 180 | 100 | 5 | 12 | 14,03 | |
120 | 25 | 4 | 10 | 4,763 | 180 | 100 | 6 | 14 | 16,65 | |
120 | 50 | 3 | 7 | 4,868 | 180 | 130 | 8 | 20 | 25,33 | |
120 | 60 | 4 | 10 | 6,961 | 200 | 60 | 4 | 10 | 9,473 | |
120 | 60 | 5 | 12 | 8,539 | 200 | 80 | 4 | 10 | 10,73 | |
120 | 60 | 6 | 14 | 10,051 | 200 | 80 | 5 | 12 | 13,25 | |
120 | 75 | 4 | 10 | 7,903 | 200 | 80 | 6 | 14 | 15,7 | |
120 | 80 | 4 | 10 | 8,217 | 200 | 100 | 5 | 12 | 14,82 | |
120 | 80 | 5 | 12 | 10,11 | 200 | 100 | 6 | 14 | 17,59 | |
120 | 90 | 7 | 18 | 14,7 | 200 | 160 | 8 | 20 | 30,36 |
Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали
h, мм | b, мм | s, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг |
205 | 38 | 2,5 | 6 | 5,294 |
206 | 75 | 6 | 14 | 15,52 |
210 | 57 | 4 | 10 | 9,599 |
250 | 25 | 3 | 7 | 6,752 |
250 | 60 | 4 | 10 | 11,04 |
250 | 60 | 5 | 12 | 13,64 |
250 | 60 | 6 | 14 | 16,17 |
250 | 90 | 8 | 20 | 24,71 |
250 | 125 | 6 | 14 | 22,3 |
270 | 100 | 7 | 18 | 24,04 |
280 | 60 | 3,9 | 10 | 11,69 |
280 | 60 | 6 | 14 | 17,59 |
300 | 80 | 6 | 14 | 20,41 |
310 | 100 | 6 | 14 | 22,77 |
Примечание: Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2
h, мм | b, мм | b1, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | b1, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг |
32 | 22 | 12 | 3 | 5 | 1,261 | 80 | 50* | 25 | 3 | 5 | 3,357 |
32 | 32* | 20 | 2 | 3 | 1,189 | 80 | 60* | 32 | 3 | 5 | 3,758 |
32 | 40* | 15 | 3 | 5 | 1,756 | 80 | 60* | 40 | 3 | 5 | 3,946 |
32 | 50 | 20 | 4 | 6 | 2,709 | 80 | 80* | 40 | 3 | 5 | 4,417 |
37 | 60 | 32 | 3 | 5 | 2,745 | 80 | 80* | 40 | 5 | 7 | 7,104 |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 1,681 | 80 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,1 |
40 | 32* | 20 | 2 | 3 | 1,314 | 90 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,414 |
40 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,44 | 100 | 50* | 25 | 3 | 5 | 3,828 |
40 | 50* | 32 | 3 | 5 | 2,58 | 100 | 60* | 32 | 3 | 5 | 4,229 |
43 | 106 | 32 | 3 | 5 | 3,97 | 100 | 80* | 40 | 3 | 5 | 4,888 |
45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 1,709 | 100 | 80 | 50 | 4 | 6 | 6,728 |
50 | 40 | 12 | 2,5 | 4 | 1,798 | 100 | 80 | 50 | 5 | 7 | 8,281 |
50 | 48 | 15 | 3 | 5 | 2,368 | 100 | 100* | 60 | 4 | 6 | 7,67 |
50 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,597 | 100 | 100 | 60 | 6 | 9 | 11,16 |
50 | 50* | 15 | 3 | 5 | 2,415 | 100 | 180 | 35 | 8 | 12 | 17,86 |
50 | 50* | 25 | 2 | 3 | 1,832 | 120 | 45* | 35 | 5 | 7 | 7,104 |
50 | 50* | 25 | 3 | 5 | 2,651 | 120 | 60 | 50 | 5 | 7 | 8,281 |
50 | 50* | 25 | 4 | 6 | 3,431 | 130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 8,549 |
50 | 55 | 30 | 2 | 3 | 1,989 | 135 | 50 | 36 | 4 | 6 | 6,446 |
50 | 60 | 32 | 3 | 5 | 3,051 | 140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 7,042 |
50 | 60* | 32 | 4 | 6 | 3,965 | 144 | 160 | 90 | 6 | 9 | 17,47 |
50 | 92 | 60 | 3 | 5 | 4,464 | 160 | 50 | 30 | 3 | 5 | 5,359 |
60 | 40* | 20 | 2 | 3 | 1,754 | 160 | 50* | 30 | 4 | 6 | 7,042 |
60 | 50* | 25 | 3 | 5 | 2,886 | 160 | 80 | 50 | 5 | 7 | 10,64 |
60 | 60* | 32 | 3 | 5 | 3,287 | 200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 8,298 |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 4 | 2,544 | 270 | 90 | 72 | 8 | 12 | 25,21 |
65 | 65 | 40 | 4 | 6 | 4,844 | 270 | 90 | 80 | 6 | 9 | 19,63 |
67 | 65 | 35 | 3 | 5 | 3,64 | 300 | 80 | 40 | 4 | 6 | 12,69 |
70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 5,786 | 300 | 80 | 40 | 5 | 7 | 15,74 |
* – швеллеры, обозначенные звездочкой, изготавливаются по требованию потребителя.
Примечания:
1. Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала
50 кг/м3 и является справочной величиной.
2. R1=R+2 мм.
Размеры и масса гнутых швеллеров углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2
h, мм | b, мм | b1, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | h, мм | b, мм | b1, мм | S, мм | R, не более, мм | Масса 1 м, кг | |
32 | 22 | 12 | 3 | 7 | 1,221 | 80 | 50* | 25 | 3 | 7 | 3,317 | |
32 | 32* | 20 | 2 | 5 | 1,162 | 80 | 60* | 32 | 3 | 7 | 3,717 | |
32 | 40* | 15 | 3 | 7 | 1,716 | 80 | 60* | 40 | 3 | 7 | 3,906 | |
32 | 50 | 20 | 4 | 10 | 2,601 | 80 | 80* | 40 | 3 | 7 | 4,377 | |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 6 | 1,647 | 80 | 80* | 40 | 5 | 12 | 6,935 | |
37 | 60 | 32 | 3 | 7 | 2,705 | 80 | 80 | 50 | 4 | 10 | 5,992 | |
40 | 32* | 20 | 2 | 5 | 1,287 | 90 | 80 | 50 | 4 | 10 | 6,306 | |
40 | 40* | 20 | 2 | 5 | 1,413 | 100 | 50* | 25 | 3 | 7 | 3,788 | |
40 | 50* | 32 | 3 | 7 | 2,54 | 100 | 60* | 32 | 3 | 7 | 4,188 | |
43 | 106 | 32 | 3 | 7 | 3,929 | 100 | 80* | 40 | 3 | 7 | 4,848 | |
45 | 25 | 15 | 3 | 7 | 1,668 | 100 | 80 | 50 | 4 | 10 | 6,62 | |
50 | 40 | 12 | 2,5 | 6 | 1,765 | 100 | 80 | 50 | 5 | 12 | 8,113 | |
50 | 48 | 15 | 3 | 7 | 2,328 | 100 | 100* | 60 | 4 | 10 | 7,562 | |
50 | 40* | 20 | 2 | 5 | 1,57 | 100 | 100 | 60 | 6 | 14 | 10,95 | |
50 | 50* | 15 | 3 | 7 | 2,375 | 100 | 180 | 35 | 8 | 20 | 17,43 | |
50 | 50* | 25 | 2 | 5 | 1,805 | 120 | 45* | 35 | 5 | 12 | 6,935 | |
50 | 50* | 25 | 3 | 7 | 2,61 | 120 | 60 | 50 | 5 | 12 | 8,113 | |
50 | 50 | 25 | 4 | 10 | 3,323 | 130 | 108 | 50 | 4 | 10 | 8,442 | |
50 | 55 | 30 | 2 | 5 | 1,962 | 135 | 50 | 36 | 4 | 10 | 6,338 | |
50 | 60 | 32 | 3 | 7 | 3,011 | 140 | 70 | 30 | 4 | 10 | 6,934 | |
50 | 60* | 32 | 4 | 10 | 3,857 | 144 | 160 | 90 | 6 | 14 | 17,26 | |
50 | 92 | 60 | 3 | 7 | 4,424 | 160 | 50 | 30 | 3 | 7 | 5,319 | |
60 | 40* | 20 | 2 | 5 | 1,727 | 160 | 50* | 30 | 4 | 10 | 6,934 | |
60 | 50* | 25 | 3 | 7 | 2,846 | 160 | 80 | 50 | 5 | 12 | 10,47 | |
60 | 60* | 32 | 3 | 7 | 3,246 | 200 | 50 | 30 | 4 | 10 | 8,19 | |
65 | 55 | 20 | 2,5 | 6 | 2,51 | 270 | 90 | 72 | 8 | 20 | 24,78 | |
65 | 65 | 40 | 4 | 10 | 4,736 | 270 | 90 | 80 | 6 | 14 | 19,43 | |
67 | 65 | 35 | 3 | 7 | 3,6 | 300 | 80 | 40 | 4 | 10 | 12,59 | |
70 | 80 | 50 | 4 | 10 | 5,678 | 300 | 80 | 40 | 5 | 12 | 15,57 |
* – швеллеры, обозначенные звездочкой, изготавливаются по требованию потребителя.
Примечания:
1. Масса 1 м швеллера вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.
2. R1=R+2 мм.