РАЗВЕРНУТЬ СОДЕРЖАНИЕ
- Трубный прокат
- Трубы стальные, электросварные
- Труба водогазопроводная
- Труба оцинкованная
- Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные
- Труба холоднодеформированная бесшовная
- Трубы профильные стальные
- Трубы котельные
- Трубы ВУС, изоляция ВУС
- Трубы ППУ, ППУ изоляция
- Трубная арматура в ППУ изоляции
- Трубы ЦПП, ЦПИ
- Опоры скользящие
- Опоры неподвижные
- Опоры подвесные
- Сваи
- Элементы труб с кабелем вывода
Труба холоднодеформированная бесшовная
К данному виду металлопродукции относятся холодно- деформированные (трубы х/д) и теплодеформированные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
Сортамент труб соответствует ГОСТ 8734-78
В зависимости от отношения наружного диаметра (Дн) к толщине стенки (s) разделяют:
- трубы тонкостенные при Дн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5 мм;
- трубы толстостенные при Дн/s от 6 до 12,5;
- трубы особо тонкостенные Дн/s более 40 и трубы диаметром 20мм и со стенкой 0,5мм и менее;
- трубы особо толстостенные при Дн/s менее 6.
Трубы толстостенные изготовляются термически обработанными. Без термической обработки изготовляются трубы тонкостенные, у которых отношение наружного диаметра к толщине стенки равно 50 и бол
Труба тонкостенная хорошо работает на изгиб. Такие трубы х/д, небольшого диаметра, широко используется для изготовления мебельной и электроосветительной фурнитуры.
По длине трубы х/д подразделяются: – немерной длины от 1,5 до 11,5 м; – мерной длины от 4,5 до 9м с предельными отклонениями по длине + 10 мм; – длины кратной мерной от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез по 5 м
В зависимости от показателей качества трубы толстостенные и тонкостенные изготовляются следующих групп Б, В, Д, Е: Б — с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281; В — с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281. Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь; Д — без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательногогидравлического давления; Е — после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.
В зависимости от назначения и технических требований трубы тонкостенные и трубы толстостенные изготовляют из стали марок с химическим составом согласно ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.
Трубы бесшовные представляют собой варианты без сварного спирального либо продольного шва. Для изготовления применяется прокатка на станках, которые известны под названием трубопрокатных агрегатов. Труба бесшовная нашла свое достойное признание в сфере авиастроения, автотракторостроения, котлостроения и прочих направлениях машиностроения. Также является отличным подспорьем в химической и нефтедобывающей промышленности, различных видах коммунального хозяйства.
В трубопрокатное производство входит изготовление труб бесшовных холоднокатаных (требуется прокатка в холодном состоянии труб после горячей прокатки), труб бесшовных горячекатаных (прокат ведется в горячем состоянии).
Длительное развитие трубопрокатного производства позволяет сегодня эффективно использовать различные трубопрокатные агрегаты, различие между которыми заключается в типоразмере труб на выходе, также возможна классификация по типам прокатки.
Бесшовные холоднокатаные трубы (трубы холоднодеформированные), производящиеся по ГОСТ 8734-78. Наружный диаметр 8-450 мм., толщина стенки может составлять от 0.08 до 20 мм. Немерная длина находится в диапазоне 1.5-11.5 м, мерная длина – 4.5-9 м.
Разнообразие способов производства позволяет обеспечить высокий уровень прочности в отношении атмосферного давления, экономию собственного времени и средств для выбора материалов.
Отличия труб бесшовных могут заключаться в марке стали, которая используется при производстве, толщине и диаметре стенок. Основные марки стали при производстве бесшовных труб : сталь 9Г2с, сталь 20, сталь 10, ст 35, ст 40х, ст45, ст30ХГСА. Такое разнообразие позволяет всегда найти оптимальный вариант, который будет точно соответствовать вашим приоритетам.
Бесшовными называется трубы, не имеющие сварного спирального или продольного шва.
Их изготавливают путём прокатки нагретого слитка на специальных установках, которые и проделывают отверстие в центре трубы. В отличии от других труб, бесшовные обладают повышенной прочностью и надёжностью, что позволяет использовать их в таких сферах, как авиастроение, машиностроение, а также в нефтяной и химической отраслях и др.
Размер труб определяется внешним диаметром. Прокат горячедеформированных бесшовных труб осуществляется в соответствии с ГОСТ 8732–78 и ГОСТ 8731-74, по сталям разновидности: сталь 10, сталь 20, сталь 35, сталь 45, сталь 09г2с и т.д.
Сортамент труб соответствует ГОСТ 8734-78
В зависимости от отношения наружного диаметра (Дн) к толщине стенки (s) разделяют:
- трубы тонкостенные при Дн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5 мм;
- трубы толстостенные при Дн/s от 6 до 12,5;
- трубы особо тонкостенные Дн/s более 40 и трубы диаметром 20мм и со стенкой 0,5мм и менее;
- трубы особо толстостенные при Дн/s менее 6.
Трубы толстостенные изготовляются термически обработанными. Без термической обработки изготовляются трубы тонкостенные, у которых отношение наружного диаметра к толщине стенки равно 50 и более.
Труба тонкостенная хорошо работает на изгиб. Такие трубы х/д, небольшого диаметра, широко используется для изготовления мебельной и электроосветительной фурнитуры.
По длине трубы х/д подразделяются:
- немерной длины от 1,5 до 11,5 мм
- мерной длины от 4,5 до 9м с предельными отклонениями по длине + 10 мм;
- длины кратной мерной от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез по 5 мм .
В зависимости от показателей качества трубы толстостенные и тонкостенные изготовляются следующих групп Б, В, Д, Е:
- Б — с нормированием химического состава из спокойной стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281;
- В — с нормированием механических свойств, контролируемых на термообработанных образцах и химического состава, из стали марок по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281. Нормы механических свойств должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов на сталь;
- Д — без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием испытательногогидравлического давления;
- Е — после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.
В зависимости от назначения и технических требований трубы тонкостенные и трубы толстостенные изготовляют из стали марок с химическим составом согласно ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281.
Вес стальных бесшовных холоднодеформированных труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| d 6 | 1,6 | 0,174 | 5759,8 | d 56 | 4,5 | 5,715 | 175 |
| 1,8 | 0,186 | 5363,6 | 5 | 6,289 | 159 | ||
| d 7 | 1,6 | 0,213 | 4693,2 | 5,5 | 6,85 | 146 | |
| 1,8 | 0,231 | 4332,2 | 6 | 7,398 | 135,2 | ||
| d 8 | 1,6 | 0,253 | 3959,9 | 6,5 | 7,935 | 126 | |
| 1,8 | 0,275 | 3633,4 | 7 | 8,459 | 118,2 | ||
| d 9 | 1,6 | 0,292 | 3424,7 | 7,5 | 8,971 | 111,5 | |
| 1,8 | 0,32 | 3128,8 | 8 | 9,47 | 105,6 | ||
| d 10 | 1,6 | 0,331 | 3017 | 8,5 | 9,957 | 100,4 | |
| 1,8 | 0,364 | 2747,2 | 9 | 10,432 | 95,9 | ||
| d 11 | 1,6 | 0,371 | 2696,1 | d 57 | 5 | 6,412 | 156 |
| 1,8 | 0,408 | 2448,6 | 5,5 | 6,985 | 143,2 | ||
| d 12 | 1,6 | 0,41 | 2436,8 | 6 | 7,546 | 132,5 | |
| 1,8 | 0,453 | 2208,6 | 6,5 | 8,095 | 123,5 | ||
| 2 | 0,493 | 2027,5 | 7 | 8,632 | 115,9 | ||
| d 13 | 1,6 | 0,45 | 2223,1 | 7,5 | 9,156 | 109,2 | |
| 1,8 | 0,497 | 2011,4 | 8 | 9,667 | 103,4 | ||
| 2 | 0,543 | 1843,1 | 8,5 | 10,167 | 98,4 | ||
| d 14 | 1,6 | 0,489 | 2043,8 | 9 | 10,654 | 93,9 | |
| 1,8 | 0,542 | 1846,5 | 9,5 | 11,129 | 89,9 | ||
| 2 | 0,592 | 1689,5 | d 60 | 5 | 6,782 | 147,5 | |
| 2,2 | 0,64 | 1562 | 5,5 | 7,392 | 135,3 | ||
| d 15 | 1,6 | 0,529 | 1891,3 | 6 | 7,99 | 125,2 | |
| 1,8 | 0,586 | 1706,6 | 6,5 | 8,576 | 116,6 | ||
| 2 | 0,641 | 1559,6 | 7 | 9,149 | 109,3 | ||
| 2,2 | 0,694 | 1440 | 7,5 | 9,71 | 103 | ||
| 2,5 | 0,771 | 1297,6 | 8 | 10,259 | 97,5 | ||
| d 16 | 1,6 | 0,568 | 1759,9 | 8,5 | 10,796 | 92,6 | |
| 1,8 | 0,63 | 1586,4 | 9 | 11,32 | 88,3 | ||
| 2 | 0,691 | 1448,2 | 9,5 | 11,831 | 84,5 | ||
| 2,2 | 0,749 | 1335,6 | d 63 | 5,5 | 7,799 | 128,2 | |
| 2,5 | 0,832 | 1201,5 | 6 | 8,434 | 118,6 | ||
| d 17 | 1,6 | 0,608 | 1645,7 | 6,5 | 9,057 | 110,4 | |
| 1,8 | 0,675 | 1482,1 | 7 | 9,667 | 103,4 | ||
| 2 | 0,74 | 1351,6 | 7,5 | 10,265 | 97,4 | ||
| 2,2 | 0,803 | 1245,4 | 8 | 10,851 | 92,2 | ||
| 2,5 | 0,894 | 1118,6 | 8,5 | 11,424 | 87,5 | ||
| 2,8 | 0,981 | 1019,8 | 9 | 11,985 | 83,4 | ||
| d 18 | 1,6 | 0,647 | 1545,3 | 9,5 | 12,534 | 79,8 | |
| 1,8 | 0,719 | 1390,6 | d 65 | 5,5 | 8,07 | 123,9 | |
| 2 | 0,789 | 1267,2 | 6 | 8,73 | 114,5 | ||
| 2,2 | 0,857 | 1166,5 | 6,5 | 9,378 | 106,6 | ||
| 2,5 | 0,956 | 1046,4 | 7 | 10,013 | 99,9 | ||
| 2,8 | 1,05 | 952,7 | 7,5 | 10,635 | 94 | ||
| 3 | 1,11 | 901,1 | 8 | 11,246 | 88,9 | ||
| d 19 | 1,6 | 0,687 | 1456,5 | 8,5 | 11,844 | 84,4 | |
| 1,8 | 0,764 | 1309,7 | 9 | 12,429 | 80,5 | ||
| 2 | 0,838 | 1192,6 | 9,5 | 13,003 | 76,9 | ||
| 2,2 | 0,911 | 1097,1 | 10 | 13,564 | 73,7 | ||
| 2,5 | 1,017 | 983 | d 68 | 5,5 | 8,477 | 118 | |
| 2,8 | 1,119 | 893,9 | 6 | 9,174 | 109 | ||
| 3 | 1,184 | 844,8 | 6,5 | 9,858 | 101,4 | ||
| d 20 | 1,8 | 0,808 | 1237,8 | 7 | 10,53 | 95 | |
| 2 | 0,888 | 1126,4 | 7,5 | 11,19 | 89,4 | ||
| 2,2 | 0,966 | 1035,5 | 8 | 11,838 | 84,5 | ||
| 2,5 | 1,079 | 926,8 | 8,5 | 12,473 | 80,2 | ||
| 2,8 | 1,188 | 842 | 9 | 13,095 | 76,4 | ||
| 3 | 1,258 | 795,1 | 9,5 | 13,706 | 73 | ||
| 3,2 | 1,326 | 754,3 | 10 | 14,304 | 69,9 | ||
| d 21 | 1,8 | 0,852 | 1173,3 | 11 | 15,463 | 64,7 | |
| 2 | 0,937 | 1067,1 | d 70 | 6 | 9,47 | 105,6 | |
| 2,2 | 1,02 | 980,4 | 6,5 | 10,179 | 98,2 | ||
| 2,5 | 1,141 | 876,7 | 7 | 10,876 | 91,9 | ||
| 2,8 | 1,257 | 795,7 | 7,5 | 11,56 | 86,5 | ||
| 3 | 1,332 | 750,9 | 8 | 12,232 | 81,8 | ||
| 3,2 | 1,405 | 711,9 | 8,5 | 12,892 | 77,6 | ||
| 3,5 | 1,511 | 662 | 9 | 13,539 | 73,9 | ||
| d 22 | 1,8 | 0,897 | 1115,2 | 9,5 | 14,174 | 70,6 | |
| 2 | 0,986 | 1013,7 | 10 | 14,797 | 67,6 | ||
| 2,2 | 1,074 | 930,9 | 11 | 16,005 | 62,5 | ||
| 2,5 | 1,202 | 831,8 | d 73 | 6 | 9,914 | 100,9 | |
| 2,8 | 1,326 | 754,3 | 6,5 | 10,66 | 93,8 | ||
| 3 | 1,406 | 711,4 | 7 | 11,394 | 87,8 | ||
| 3,2 | 1,484 | 674 | 7,5 | 12,115 | 82,5 | ||
| 3,5 | 1,597 | 626,2 | 8 | 12,824 | 78 | ||
| d 23 | 2 | 1,036 | 965,5 | 8,5 | 13,521 | 74 | |
| 2,2 | 1,129 | 886,1 | 9 | 14,205 | 70,4 | ||
| 2,5 | 1,264 | 791,2 | 9,5 | 14,877 | 67,2 | ||
| 2,8 | 1,395 | 716,9 | 10 | 15,537 | 64,4 | ||
| 3 | 1,48 | 675,8 | 11 | 16,819 | 59,5 | ||
| 3,2 | 1,563 | 640 | 12 | 18,052 | 55,4 | ||
| 3,5 | 1,683 | 594,1 | d 75 | 6,5 | 10,981 | 91,1 | |
| d 24 | 2 | 1,085 | 921,6 | 7 | 11,739 | 85,2 | |
| 2,2 | 1,183 | 845,5 | 7,5 | 12,485 | 80,1 | ||
| 2,5 | 1,326 | 754,4 | 8 | 13,219 | 75,7 | ||
| 2,8 | 1,464 | 683,1 | 8,5 | 13,94 | 71,7 | ||
| 3 | 1,554 | 643,6 | 9 | 14,649 | 68,3 | ||
| 3,2 | 1,641 | 609,2 | 9,5 | 15,346 | 65,2 | ||
| 3,5 | 1,769 | 565,1 | 10 | 16,03 | 62,4 | ||
| 4 | 1,973 | 506,9 | 11 | 17,362 | 57,6 | ||
| d 25 | 2,2 | 1,237 | 808,4 | 12 | 18,644 | 53,6 | |
| 2,5 | 1,387 | 720,9 | d 76 | 6,5 | 11,141 | 89,8 | |
| 2,8 | 1,533 | 652,3 | 7 | 11,912 | 84 | ||
| 3 | 1,628 | 614,4 | 7,5 | 12,67 | 78,9 | ||
| 3,2 | 1,72 | 581,3 | 8 | 13,416 | 74,5 | ||
| 3,5 | 1,856 | 538,9 | 8,5 | 14,15 | 70,7 | ||
| 4 | 2,072 | 482,7 | 9 | 14,871 | 67,2 | ||
| d 26 | 2,2 | 1,291 | 774,4 | 9,5 | 15,58 | 64,2 | |
| 2,5 | 1,449 | 690,2 | 10 | 16,277 | 61,4 | ||
| 2,8 | 1,602 | 624,2 | 11 | 17,633 | 56,7 | ||
| 3 | 1,702 | 587,7 | 12 | 18,94 | 52,8 | ||
| 3,2 | 1,799 | 555,8 | d 80 | 7 | 12,602 | 79,4 | |
| 3,5 | 1,942 | 514,9 | 7,5 | 13,41 | 74,6 | ||
| 4 | 2,17 | 460,8 | 8 | 14,205 | 70,4 | ||
| d 27 | 2,2 | 1,346 | 743,2 | 8,5 | 14,988 | 66,7 | |
| 2,5 | 1,511 | 662 | 9 | 15,759 | 63,5 | ||
| 2,8 | 1,671 | 598,4 | 9,5 | 16,517 | 60,5 | ||
| 3 | 1,776 | 563,2 | 10 | 17,263 | 57,9 | ||
| 3,2 | 1,878 | 532,4 | 11 | 18,718 | 53,4 | ||
| 3,5 | 2,028 | 493 | 12 | 20,124 | 49,7 | ||
| 4 | 2,269 | 440,8 | d 83 | 7 | 13,12 | 76,2 | |
| 4,5 | 2,497 | 400,5 | 7,5 | 13,965 | 71,6 | ||
| d 28 | 2,5 | 1,572 | 636,1 | 8 | 14,797 | 67,6 | |
| 2,8 | 1,74 | 574,7 | 8,5 | 15,617 | 64 | ||
| 3 | 1,85 | 540,7 | 9 | 16,425 | 60,9 | ||
| 3,2 | 1,957 | 511 | 9,5 | 17,22 | 58,1 | ||
| 3,5 | 2,115 | 472,9 | 10 | 18,003 | 55,5 | ||
| 4 | 2,368 | 422,4 | 11 | 19,532 | 51,2 | ||
| 4,5 | 2,608 | 383,4 | 12 | 21,012 | 47,6 | ||
| d 30 | 2,5 | 1,695 | 589,8 | d 85 | 7 | 13,465 | 74,3 |
| 2,8 | 1,878 | 532,4 | 7,5 | 14,334 | 69,8 | ||
| 3 | 1,998 | 500,6 | 8 | 15,191 | 65,8 | ||
| 3,2 | 2,115 | 472,8 | 8,5 | 16,036 | 62,4 | ||
| 3,5 | 2,287 | 437,2 | 9 | 16,868 | 59,3 | ||
| 4 | 2,565 | 389,9 | 9,5 | 17,688 | 56,5 | ||
| 4,5 | 2,83 | 353,4 | 10 | 18,496 | 54,1 | ||
| 5 | 3,083 | 324,4 | 11 | 20,074 | 49,8 | ||
| d 32 | 2,8 | 2,016 | 496 | 12 | 21,603 | 46,3 | |
| 3 | 2,146 | 466,1 | d 89 | 7,5 | 15,074 | 66,3 | |
| 3,2 | 2,273 | 440 | 8 | 15,981 | 62,6 | ||
| 3,5 | 2,46 | 406,5 | 8,5 | 16,875 | 59,3 | ||
| 4 | 2,762 | 362 | 9 | 17,756 | 56,3 | ||
| 4,5 | 3,052 | 327,7 | 9,5 | 18,626 | 53,7 | ||
| 5 | 3,329 | 300,4 | 10 | 19,483 | 51,3 | ||
| d 34 | 2,8 | 2,154 | 464,2 | 11 | 21,16 | 47,3 | |
| 3 | 2,294 | 436 | 12 | 22,787 | 43,9 | ||
| 3,2 | 2,431 | 411,4 | d 90 | 7,5 | 15,259 | 65,5 | |
| 3,5 | 2,633 | 379,9 | 8 | 16,178 | 61,8 | ||
| 4 | 2,959 | 337,9 | 8,5 | 17,084 | 58,5 | ||
| 4,5 | 3,274 | 305,5 | 9 | 17,978 | 55,6 | ||
| 5 | 3,576 | 279,6 | 9,5 | 18,86 | 53 | ||
| 5,5 | 3,866 | 258,7 | 10 | 19,729 | 50,7 | ||
| d 35 | 3 | 2,368 | 422,4 | 11 | 21,431 | 46,7 | |
| 3,2 | 2,51 | 398,5 | 12 | 23,083 | 43,3 | ||
| 3,5 | 2,719 | 367,8 | d 95 | 8,5 | 18,132 | 55,1 | |
| 4 | 3,058 | 327 | 9 | 19,088 | 52,4 | ||
| 4,5 | 3,385 | 295,4 | 9,5 | 20,031 | 49,9 | ||
| 5 | 3,699 | 270,3 | 10 | 20,962 | 47,7 | ||
| 5,5 | 4,001 | 249,9 | 11 | 22,787 | 43,9 | ||
| d 36 | 3 | 2,441 | 409,6 | 12 | 24,563 | 40,7 | |
| 3,2 | 2,588 | 386,3 | d 100 | 8,5 | 19,18 | 52,1 | |
| 3,5 | 2,805 | 356,5 | 9 | 20,198 | 49,5 | ||
| 4 | 3,157 | 316,8 | 9,5 | 21,203 | 47,2 | ||
| 4,5 | 3,496 | 286,1 | 10 | 22,195 | 45,1 | ||
| 5 | 3,823 | 261,6 | 11 | 24,144 | 41,4 | ||
| 5,5 | 4,137 | 241,7 | 12 | 26,043 | 38,4 | ||
| 6 | 4,439 | 225,3 | 14 | 29,692 | 33,7 | ||
| d 38 | 3,2 | 2,746 | 364,1 | 16 | 33,145 | 30,2 | |
| 3,5 | 2,978 | 335,8 | 18 | 36,4 | 27,5 | ||
| 4 | 3,354 | 298,2 | d 102 | 8,5 | 19,6 | 51 | |
| 4,5 | 3,718 | 269 | 9 | 20,642 | 48,4 | ||
| 5 | 4,069 | 245,8 | 9,5 | 21,671 | 46,1 | ||
| 5,5 | 4,408 | 226,8 | 10 | 22,689 | 44,1 | ||
| 6 | 4,735 | 211,2 | 11 | 24,686 | 40,5 | ||
| d 40 | 3,2 | 2,904 | 344,3 | 12 | 26,634 | 37,5 | |
| 3,5 | 3,151 | 317,4 | 14 | 30,383 | 32,9 | ||
| 4 | 3,551 | 281,6 | 16 | 33,934 | 29,5 | ||
| 4,5 | 3,94 | 253,8 | 18 | 37,288 | 26,8 | ||
| 5 | 4,316 | 231,7 | d 108 | 9 | 21,973 | 45,5 | |
| 5,5 | 4,68 | 213,7 | 9,5 | 23,077 | 43,3 | ||
| 6 | 5,031 | 198,8 | 10 | 24,168 | 41,4 | ||
| 6,5 | 5,37 | 186,2 | 11 | 26,314 | 38 | ||
| d 42 | 3,5 | 3,323 | 300,9 | 12 | 28,41 | 35,2 | |
| 4 | 3,749 | 266,8 | 14 | 32,455 | 30,8 | ||
| 4,5 | 4,162 | 240,3 | 16 | 36,302 | 27,5 | ||
| 5 | 4,562 | 219,2 | 18 | 39,952 | 25 | ||
| 5,5 | 4,951 | 202 | d 110 | 9 | 22,417 | 44,6 | |
| 6 | 5,327 | 187,7 | 9,5 | 23,546 | 42,5 | ||
| 6,5 | 5,691 | 175,7 | 10 | 24,662 | 40,5 | ||
| 7 | 6,042 | 165,5 | 11 | 26,856 | 37,2 | ||
| d 45 | 4 | 4,044 | 247,3 | 12 | 29,002 | 34,5 | |
| 4,5 | 4,495 | 222,5 | 14 | 33,145 | 30,2 | ||
| 5 | 4,932 | 202,7 | 16 | 37,091 | 27 | ||
| 5,5 | 5,358 | 186,6 | 18 | 40,839 | 24,5 | ||
| 6 | 5,771 | 173,3 | d 120 | 10 | 27,128 | 36,9 | |
| 6,5 | 6,172 | 162 | 11 | 29,569 | 33,8 | ||
| 7 | 6,56 | 152,4 | 12 | 31,961 | 31,3 | ||
| 7,5 | 6,936 | 144,2 | 14 | 36,598 | 27,3 | ||
| d 48 | 4 | 4,34 | 230,4 | 16 | 41,037 | 24,4 | |
| 4,5 | 4,827 | 207,1 | 18 | 45,279 | 22,1 | ||
| 5 | 5,302 | 188,6 | d 130 | 10 | 29,594 | 33,8 | |
| 5,5 | 5,765 | 173,5 | 11 | 32,282 | 31 | ||
| 6 | 6,215 | 160,9 | 12 | 34,921 | 28,6 | ||
| 6,5 | 6,652 | 150,3 | 14 | 40,05 | 25 | ||
| 7 | 7,078 | 141,3 | 16 | 44,983 | 22,2 | ||
| 7,5 | 7,491 | 133,5 | 18 | 49,718 | 20,1 | ||
| 8 | 7,892 | 126,7 | 20 | 54,255 | 18,4 | ||
| d 50 | 4,5 | 5,049 | 198 | d 140 | 12 | 37,88 | 26,4 |
| 5 | 5,549 | 180,2 | 14 | 43,503 | 23 | ||
| 5,5 | 6,036 | 165,7 | 16 | 48,928 | 20,4 | ||
| 6 | 6,511 | 153,6 | 18 | 54,157 | 18,5 | ||
| 6,5 | 6,973 | 143,4 | 20 | 59,188 | 16,9 | ||
| 7 | 7,423 | 134,7 | d 150 | 14 | 46,956 | 21,3 | |
| 7,5 | 7,861 | 127,2 | 16 | 52,874 | 18,9 | ||
| 8 | 8,286 | 120,7 | 18 | 58,596 | 17,1 | ||
| d 51 | 4,5 | 5,16 | 193,8 | 20 | 64,12 | 15,6 | |
| 5 | 5,672 | 176,3 | 22 | 69,447 | 14,4 | ||
| 5,5 | 6,172 | 162 | d 160 | 14 | 50,408 | 19,8 | |
| 6 | 6,659 | 150,2 | 16 | 56,82 | 17,6 | ||
| 6,5 | 7,133 | 140,2 | 18 | 63,035 | 15,9 | ||
| 7 | 7,596 | 131,7 | 20 | 69,052 | 14,5 | ||
| 7,5 | 8,046 | 124,3 | 22 | 74,872 | 13,4 | ||
| 8 | 8,484 | 117,9 | d 170 | 14 | 53,861 | 18,6 | |
| 8,5 | 8,909 | 112,2 | 16 | 60,766 | 16,5 | ||
| d 53 | 4,5 | 5,382 | 185,8 | 18 | 67,474 | 14,8 | |
| 5 | 5,919 | 169 | 20 | 73,985 | 13,5 | ||
| 5,5 | 6,443 | 155,2 | 22 | 80,298 | 12,5 | ||
| 6 | 6,955 | 143,8 | 24 | 86,414 | 11,6 | ||
| 6,5 | 7,454 | 134,2 | d 180 | 18 | 71,913 | 13,9 | |
| 7 | 7,941 | 125,9 | 20 | 78,917 | 12,7 | ||
| 7,5 | 8,416 | 118,8 | 22 | 85,723 | 11,7 | ||
| 8 | 8,878 | 112,6 | 24 | 92,333 | 10,8 | ||
| 8,5 | 9,328 | 107,2 | d 190 | 18 | 76,352 | 13,1 | |
| d 54 | 4,5 | 5,493 | 182 | 20 | 83,849 | 11,9 | |
| 5 | 6,042 | 165,5 | 22 | 91,149 | 11 | ||
| 5,5 | 6,578 | 152 | 24 | 98,251 | 10,2 | ||
| 6 | 7,103 | 140,8 | d 200 | 20 | 88,781 | 11,3 | |
| 6,5 | 7,614 | 131,3 | 22 | 96,574 | 10,4 | ||
| 7 | 8,114 | 123,2 | 24 | 104,17 | 9,6 | ||
| 7,5 | 8,601 | 116,3 | d 210 | 20 | 93,714 | 10,7 | |
| 8 | 9,075 | 110,2 | 22 | 102 | 9,8 | ||
| 8,5 | 9,538 | 104,8 | 24 | 110,089 | 9,1 | ||
| 9 | 9,988 | 100,1 | d 220 | 20 | 98,646 | 10,1 | |
| 22 | 107,426 | 9,3 | |||||
| 24 | 116,008 | 8,6 | |||||
| d 240 | 20 | 108,511 | 9,2 | ||||
| 22 | 118,277 | 8,5 | |||||
| 24 | 127,845 | 7,8 | |||||
| d 250 | 22 | 123,702 | 8,1 | ||||
| 24 | 133,764 | 7,5 | |||||

