РАЗВЕРНУТЬ СОДЕРЖАНИЕ
- Таблица весов металлопроката
- Условные обозначения основных элементов в марках металлов и сплавов
- Аналоги стали: быстрорежущие и конструкционные стали
- Аналоги стали: базовый сортамент нержавеющих марок стали
- Аналоги стали: подшипниковые, рессорно-пружинные и теплоустойчивые стали
- Виды поверхности
- Свариваемость сталей
Виды поверхности
Характеристики видов поверхностей зарубежных листов согласно международным обозначениям:
| Обозначение | Отделка | Состояние поверхности |
| 1U | Горячекатаные, без термообработки, без удаления окалины | С окалиной |
| 1С | Горячекатаные, с термообработкой, без удаления окалины | С окалиной |
| 1Е | Горячекатаные, с термообработкой, с механическим удалением окалины | Без окалины |
| 1D | Горячекатаные, с термообработкой, протравленные | Без окалины |
| 1Q | Горячекатанные, закаленные, протравленные | Без окалины |
| 2Н | Холоднокатаные, упрочненные | Блестящие |
| 2C | Холоднокатаные, с термообработкой без удаления окалины | Гладкие, с окалиной после термообработки |
| 2D | Холоднокатаные, с термообработкой, протравленные | Гладкие |
| 2B | Холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные | Более гладкие, чем 2D |
| 2R | Холоднокатаные, светлоотожженные | Гладкие, светлые, с отражением |
| 2E | Холоднокатанные, термообработанные с механически удаленной окалиной, протравленные | Серебристо-матовая или блестящая |
| 2M | Рисунком (на одной стороне) | |
| 2W | Рифленая |

